Цена каждой услуги указана без учёта скидок и акций. Обратите внимание, что стоимость комплексного лечения рассчитывается после диагностики и оглашается при согласовании плана. Всё прозрачно. Вы узнаёте итоговую цену ещё до начала лечения и можете быть уверены, что в процессе она не изменится. Мы хотим, чтобы каждый пациент доверял нам, поэтому в клинике вы видите, что платите за эффективный результат
Цены
Офтальмолог
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
| Авторефрактометрия | 500 |
| Биомикроспия глаз (осмотр на щелевой лампе) | 300 |
| Введение контрастного вещества в слезные пути | 1200 |
| Введение лекарственного препарата в конъюнктивальную полость | 50 |
| Визометрия (определение остроты зрения) | 250 |
| Вскрытие абсцесса верхнего века | 1100 |
| Гониоскопия | 300 |
| Закладывание мази за веко | 80 |
| Инъекция лимфотропная | 250 |
| Инъекция парабульбарная | 250 |
| Инъекция под кожу виска | 250 |
| Инъекция субконъюнктивальная | 300 |
| Исследование аккомодации | 250 |
| Исследование конвергенции | 100 |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 100 |
| Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 200 |
| Лазерная стимуляция (аппарат "ЛАСТ-01, один сеанс) | 350 |
| Магнитотерапия на орган зрения (аппарат "АМО-АТОС", один сеанс) | 350 |
| Массаж век | 400 |
| Наложение повязки на глаз | 110 |
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз3 | 300 |
| Определение характера зрения, гетерофории | 100 |
| Определение цветоаномалий по полихроматическим таблицам | 500 |
| Офтальмоскопия безконтактная | 500 |
| Офтальмоскопия обратная | 350 |
| Офтальмоскопия с линзой Гольдмана | 850 |
| Офтальмотонометрия бесконтактная | 500 |
| Офтальмотонометрия по Маклакову | 350 |
| Офтальмотонометрия транспальпебральная (через веко) | 200 |
| Периметрия (на белый цвет) | 200 |
| Периметрия (на цвета) | 200 |
| Подбор очков | 400 |
| Проведение пробы Ширмера (диагностика сухого глаза) | 400 |
| Промывание конъюнктивальной полости | 200 |
| Промывание слезных путей (один глаз) | 700 |
| Скарификация и туширование роговичного очага воспаления | 200 |
| Скиаскопия | 300 |
| Снятие швов с конъюнктивы | 500 |
| Снятие швов с роговицы | 850 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 850 |
| Эпиляция ресниц | 250 |
УЗИ
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 1000 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
| Ультразвуковое исследование с определением функции желчного пузыря | 1200 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1150 |
| Комплексное исследование органов ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
| Комплексное исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 2000 |
| Ультразвуковое исследование желудка | 1500 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1250 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1100 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с импалантантами | 1800 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) с обязательным ЦДК | 800 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 900 |
| Ультразвуковое исследование транскраниальных сосудов головы с выполнением поворотных проб | 2000 |
| Ультразвуковое исследование экстракраниальных артерий и вен | 2600 |
| Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 1600 |
| Ультразвуковое исследование сосудов гепато-биллиарной системы (печень, селезенка) | 2600 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1000 |
Гастроэнтеролог
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2500 |
